개요
iCloud, OneDrive, Google Drive, Dropbox 등의 클라우드 스토리지 제공 서비스들을 비교해보았습니다.
- 비즈니스용이 아닌 개인 사용 요금제를 정리했습니다
- 정보 기준 일자: 2024년 6월 8일
iCloud
요금제 | 용량 | 가격 | GB당 가격 | 추가 기능 |
5GB | 5GB | 0₩ | 0₩ | ㅤ |
50GB | 50GB | 1,100₩ | 22₩ | O |
200GB | 200GB | 4,400₩ | 22₩ | O |
2TB | 2TB | 14,000₩ | 7₩ | O |
6TB | 6TB | 44,000₩ | 7.333₩ | O |
12TB | 12TB | 88,000₩ | 7.333₩ | O |
유료 구독 요금제(iCloud+) 사용시 다음과 같은 혜택이 포함됩니다
- iCloud 비공개 릴레이
- 나의 이메일 가리기
OneDrive
요금제 | 용량 | 가격(연가격) | GB당 가격(연가격) | 추가 기능 |
Microsoft 365 | 5GB | 0₩ | 0₩ | ㅤ |
Microsoft 365 Basic | 100GB | 2,900₩(2,492₩) | 29₩(24.92₩) | ㅤ |
Microsoft 365 Personal | 1TB | 8,900₩(7,417₩) | 8.9₩(7.417₩) | MS 앱 포함 |
Microsoft 365 Family | 6TB(사용자당 1TB) | 11,900₩(9,917₩) | 1.983₩(1.653₩) | MS 앱 포함, 최대 6인 |
Google Drive(Google One)
요금제 | 용량 | 가격(연가격) | GB당 가격(연가격) | 추가 기능 |
ㅤ | 15GB | 0₩ | 0₩ | ㅤ |
Basic | 100GB | 2,400₩(2,000₩) | 24₩(20₩) | 5명과 공유 가능 |
Premium | 2TB | 11,900₩(9,917₩) | 5.95₩(4.958₩) | Google Workspace 프리미엄 기능(Meet 등) |
AI Premium | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Dropbox
요금제 | 용량 | 가격(연가격) | GB당 가격(연가격) | 추가 기능 |
Basic | 2GB | 0₩ | 0₩ | ㅤ |
Plus | 2TB | 11.99$(9.99$) | 0.005995$(0.004995$) | ㅤ |
Essentials | 3TB | 18$(16.58$) | 0.006$(0.005527$) | ㅤ |
네이버 MYBOX
전체 가격 비교
연가격 기준으로
- 100~200GB 에서는
- iCloud 200GB(4,400₩)가 22₩/GB
- OneDrive 100GB(2,492₩)가 24.92/GB
- Google Drive 100GB(2,000₩)가 20₩/GB
- 1~2TB 에서는
- iCloud 2TB(14,000₩)가 7₩/GB
- OneDrive 1TB(7,417₩)가 7.417₩/GB + MS 앱
- Google Drive 2TB(9,917₩)가 4.958₩/GB
글 변경내역
- iCloud 가격 인상 반영